追踪结果
| # | IP | 延迟 | 地址 | As | 组织 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.114.171.254 | 2.254 ms | 河南省郑州市 景安BGP数据中心 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 2 | 172.31.12.3 | 2.114 ms | 局域网 对方和您在同一内部网 | * | * |
| 3 | 218.28.198.221 | 3.666 ms | 河南省郑州市 联通 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 4 | 115.60.218.205 | 2.311 ms | 河南省郑州市 联通 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 5 | 61.168.26.141 | 15.124 ms | 河南省郑州市 联通 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 6 | 219.158.100.241 | 12.907 ms | 中国 联通骨干网 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 7 | 219.158.10.202 | 19.993 ms | 中国 联通骨干网 | 4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone |
| 8 | 221.183.95.57 | 13.702 ms | 广东省广州市 移动/骨干网 | 9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
| 9 | 221.183.94.41 | 14.951 ms | 广东省广州市 移动/骨干网 | 9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
| 10 | * | * | * | * | * |
| 11 | 111.13.188.38 | 15.549 ms | 北京市 移动 | 9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
| 12 | 39.156.27.1 | 15.700 ms | 北京市 移动 | 9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
| 13 | * | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * |
| 17 | 39.156.66.10 | 14.757 ms | 北京市 移动 | 9808 | China Mobile Communications Group Co., Ltd. |
拨测能查到什么
逐跳定位:卡在哪一段网络
访问慢或打不开时,看逐跳路由与时延,定位问题在本地、骨干还是目标机房。
| 维度 | 说明 | 你会看到 |
|---|---|---|
| 路由跳数 | 从探测节点到目标的完整路由 | 逐跳列表 |
| 时延与丢包 | 每跳的响应时延与丢包情况 | 时延 / 丢包 |
| 节点归属 | 每一跳 IP 的归属地与运营商 | 运营商 · 地区 |
| 多节点对比 | 不同城市节点的路由差异 | 多地路由 |
使用建议
什么时候查、怎么用
跨境访问慢
对比国内与海外节点路由,确认是否绕路。
上线验收
新机房或新 CDN 上线后对比路由变化,验收效果。
故障定位
报障时把逐跳结果一起给服务商,沟通效率更高。
需要多地拨测监控?
按周期自动拨测并记录时延趋势,异常时自动告警。