接口地址:https://api.uouin.com/app/asn
返回格式:Json
请求方式:Http(s) Get/Post请求
请求示例:https://api.uouin.com/app/asn?username=用户名&key=密钥&url=https://www.qq.com
接口说明:IP地址ASN查询,可查询IP地址的ASN归属地址信息,ASN数据库定期自动更新。
请求参数说明:
参数名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
username | 是 | string | 用户名 |
key | 是 | string | 密钥 |
nodeid | 否 | string | 默认查询geoip的ASN数据库 geoip为Geoip的ASN数据库,每周自动更新 dbip为Dbip的ASN数据库,每月自动更新 |
url | 是 | string | 需要传入的数据或地址 |
返回参数说明:
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | number | 200为查询成功 -210查询超时 |
data | string | 返回的数据,如有则返回! |
statu | string | 异常为false,正常为true! |
count | number | 点数包,如按量计费则返回! | url | string | 传入的数据! |
响应文本:
{
"msg": "查询成功",
"data": {
"asn": 45090,
"organization": "Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited"
},
"statu": "true",
"ip": "https://www.qq.com",
"code": "200"
}
系统状态码参考:
状态码code | 说明 | |
---|---|---|
-200 | 用户名不能空 | |
-201 | key不能空 | |
-202 | url不能为空 | |
-203 | 点数包余额不足 | |
-204 | 访问API频率超过套餐限制,请升级套餐 | |
-205 | 请求的接口地址有误,请到API文档获取请求地址 | |
-206 | 账户VIP会员没开通或已过期 | |
-207 | 用户名或key不对 | |
-208 | 非白名单IP,请添加白名单IP | |
-209 | 账户状态异常 | |
-210 | 接口异常,查询失败 | |
-211 | 账户未绑定手机号 | |
-212 | 检测超时,请重试 | |
-213 | 网址存在安全风险,如误报可添加白名单域名 | |
-214 | API功能未开通 | |
1001 | 检测域名状态正常 | |
1002 | 检测域名状态异常或封禁 | |
200 | 获取数据成功 | |
1 | 短网址类调用生成成功 |
对接代码演示:
$result = file_get_contents("https://api.uouin.com/app/asn?username=用户名&key=密钥&url=".urlencode($url));
$json = json_decode($result,true);
if($json[code] < 0){
echo $json[msg];// API接口异常,返回异常信息
}
if($code == 1001){
echo "域名正常"; //判断code为1001即为正常
}
if($code == 1002){ //判断code为1002即为拦截
echo "已被封禁";
}
//可通过sleep()或usleep()函数控制调用频率